DropTours:Wunschliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DropNet AG - Dokumentation
(→Erledigte Wünsche) |
(→Version 2.7 geplant bis 22. Juni 2013) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
| Touren || Das Startdatum wird jetzt überprüft. Falls es in der Vergangenheit liegt oder ungültig ist, wird es auf Heute gesetzt. || 2 || 2013-06-26 | | Touren || Das Startdatum wird jetzt überprüft. Falls es in der Vergangenheit liegt oder ungültig ist, wird es auf Heute gesetzt. || 2 || 2013-06-26 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Technische Anforderungen || Die Liste ist jetzt komplettiert und aus dem Programmcode entfernt. || 1 || 2013-06-03 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. Juni 2013, 16:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Offene Wünsche
Wunsch | Beschreibung | Priorität | geplant |
---|---|---|---|
Tourtyp | Tourtyp Bilder hochladen oder auswählen | 5 | - |
Zusätze | Zusaetze editierbar | 5 | - |
Optimierung | Alle Datumsfelder überprüfen | 4 | - |
Optimierung | Als normaler Benutzer darf die Unterkategorie in der Adressverwaltung nicht gelöscht werden können | 3 | - |
Adressen | Adressen sollen nur gelöscht werden können, wenn keine Anmeldung besteht | 3 | - |
Optimierung | Sonderzeichen unterstützen v.a. Hochkomma, Pfeil aufwärts/abwärts (↑)/ SAC Brugg | 3 | - |
Touren | Startdatum und Enddatum dürfen nach Freigabe nicht mehr geändert werden. | 3 | - |
Anmeldungen | Bei Anmeldungen „Mail an alle“ ist leer | 2 | - |
Touren | Feld „Kosten“ bei der Anzeige der Tour auch ausweisen, wenn kein Betrag ( Betrag = 0) eingegeben wurde. Einfach den Text des zweiten Feldes anzeigen. | 2 | - |
Touren | Wenn „Besprechung“ angegeben wird, kann kein „Treffpunkt“ eingegeben werden. | 3 | - |
Touren | Nicht publizieren löschen (Dieses Feld ist eingebaut, damit man steuern kann, dass in der PDF-Datei bestimmte Touren nicht erscheinen, welche im Internet erscheinen sollen. Evtl. ist der Name nicht optimal. Wer das Modul PDF nicht hat, sollte diese Option auch nicht sehen. | 2 | - |
Touren | Bei den touren kann eine maximale Teilnehmerzahl definiert werden. das Programm lässt aber weiterhin Anmeldungen zu, auch wenn die max. tn zahl bereits erreicht ist. | 2 | - |
Touren | Abo: Vermutlich ist es am besten, wenn das Abo bei jeder Anmeldung abgefragt wird und dann bei der Person aktualisiert wird. | 2 | - |
Touren | Umbenennen “Route/Details” in “Programm” und „Zusatzinfo“ in „Bemerkungen“. | 4 | - |
öffentlich | Es wäre schön, wenn jedes Mitglied sich eine liste mit den Touren, für die sie sich angemeldet haben, ausdrucken könnte. | 3 | - |
Touren | Massenmutation | 3 | - |
Touren | Ausschreibung mit Bildern | 3 | - |
Logfile | Jede Aktion wird mitgeschrieben | 3 | - |
Tourenbericht mit Bildern | 3 | - | |
Adressen | Austritt mit Enddatum | 3 | - |
Tourenberichte | Die Darstellung der Tourenberichte im öffentlichen Bereich soll anhand der Tourenliste optimiert werden. | 4 | - |
Touren | Filterung nach Schwierigkeitsgrad in der Tourenliste. | 2 | -
|
Adressen | Als normaler Benutzer kann man auf einer Adresse die Adresskategorien nicht ändern aber sehen. Auch die Unterkategorien sollte man sehen. | 4 | - |
Version 2.7 geplant bis 22. Juni 2013
Wunsch | Beschreibung | Priorität | Erledigt |
---|---|---|---|
Technische Anforderungen | Die Liste ist jetzt komplettiert und aus dem Programmcode entfernt. | 1 | 2013-06-03 |
Anmeldungen | Die Excel-Anmeldeliste wurde um das Kürzel erweitert. | 1 | 2013-06-03 |
Anmeldungen | Im Manager können einfach auch mehrere Anmeldungen erfasst werden. | 1 | 2013-06-03 |
Anmeldungen | Beim Reiter Anmeldungen werden nur noch die Touren mit Anmeldungen aufgelistet. | 1 | 2013-06-03 |
Anmeldungen | Fürgt man im Manager eine Anmeldung hinzu, so werden die Personen nach Name, Vorname sortiert aufgelistet. | 1 | 2013-06-03 |
Touren | Die Anzahl Teilnehmer kann jetzt auch vom Tourenleiter jederzeit angepasst werden. | 1 | 2013-06-03 |
Touren | Beim Bearbeiten der Tour werden die Felder, die nicht mehr bearbeitet werden können, grau dargestellt. Diese Felder können nur geändert werden, so lange auch der Status gewechselt werden kann. | 1 | 2013-06-11 |
Benutzer | Der Benutzer DropNet-Partner wurde auf Webmaster umgetauft. | 1 | 2013-06-03 |
Kleine Verbesserungen bei der Maildarstellung (Adresse vor Tour usw.) | 1 | 2013-06-03 | |
öffentlicher | Im öffentlichen Bereich hilft die Volltextsuche bei langen Tourenlisten. | 1 | 2013-06-03 |
Adressen | Die Adressänderungen sind in DropTour nicht mehr überall eingebaut. | 1 | 2013-06-11 |
Logfile | Die wichtigsten Änderungen werden in einer Log-Datei mitgeschrieben. | - | 2013-06-11 |
Touren | Pro Tour können Notizen angehängt werden. Das hilft beim Erfassen der Touren um untereinander Infos auszutauschen. | - | 2013-06-12 |
Touren | Ändert man eine Tour, so werden die Änderungen ermittelt und den Angemeldeten und dem Tourenleiter mitgeteilt. | - | 2013-06-12
|
Touren | Im Manager wird in der Tourenliste jetzt auch der Freigabe-Status angezeigt. Klickt man auf einen Status, so werden nur noch alle Touren mit diesem Status aufgelistet. Freigegebene Touren werden grün dargestellt. | - | 2013-06-19 |
öffentlich | Zusätze im öffentlichen Bereich und PDF als Selektion (nach Gruppe) | 2 | 2013-06-26
|
Touren | Wird einer Tour die Gruppe "Alle" zugewiesen, so erscheint sie jetzt auch immer, unabhängig, welche Gruppe selektiert ist. | 2 | 2013-06-26 |
Touren | Das Startdatum wird jetzt überprüft. Falls es in der Vergangenheit liegt oder ungültig ist, wird es auf Heute gesetzt. | 2 | 2013-06-26 |
Technische Anforderungen | Die Liste ist jetzt komplettiert und aus dem Programmcode entfernt. | 1 | 2013-06-03 |
Version 2.8 geplant Ende August 2013
Wunsch | Beschreibung | Priorität | Erledigt |
---|---|---|---|
Touren | Es können beliebig zusätzliche Felder definiert werden. | - | |
Reports | Tourenabrechnung integrieren | 1 | - |
Version xxx 2014
Wunsch | Beschreibung | Priorität | Erledigt |
---|---|---|---|
Adressen | Adressänderungen elektronisch direkt beim Zentralverband einliefern | 3 | - |
Weitere Aussicht
iPhone | Es wird eine eigene App entwickelt | 1 | Ende 2013 |
Erledigte Wünsche
Wunsch | Beschreibung | Priorität | Erledigt |
---|---|---|---|
Anmeldungen | Anmeldungen im öffentlichen Bereich anzeigen | 2 | wird nicht umgesetzt |